Skip to main content

Testa a due mandrini con interasse di lavoro regolabile

Modello Pinze Capacità Campo di regolazione Ingombri massimi Velocità Peso
Sigla Sigla Campo di serraggio Foratura Maschiatura R min. S max. A B C D E F G H L M N O P Giri/min. Kg
TGA 205 ER 8 0,5 5 M4 12 72 50 68 10 10 7 118 98 78 45 6 78 15 65 4000 1,3
TGA 205/S ER 8 0,5 5 M4 14 74 50 70 10 10 7 120 98 78 45 6 78 15 65 4000 1,3
TGA 207 ER 11 0,5 7 M6 16 72 55 70 10 10 7 125 98 78 45 6 78 15 65 3000 1,4
TGA 207/S ER 11 0,5 7 M6 16 128 55 71 10 10 7 126 149 88 45 6 96 15 78 3000 2,5
TGA 210 ER 16 1 10 M8 22,5 97,5 69 75 10 10 7 144 128 88 60 6 88 20 78 2500 2,8
TGA 210/S ER 16 1 10 M8 21 124,5 69 75 10 10 7 144 149 88 60 6 96 20 78 2500 3,5
TGA 213 ER 20 1 13 M12 30 132 66 81 10 10 7 147 168 98 70 8 98 25 85 2000 4
TGA 213/2* ER 20 1 13 M12 30 132 66 81 10 10 7 147 168 98 70 8 98 25 85 2000 4
TGA 216 ER 25 1 16 M16 36 156 75 94 10 10 7 169 199 130 80 8 130 30 110 1500 6,5
*TGA 213/2 – rapporto 1:2

Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel registro nazionale degli aiuti di stato di cui all’art.52 della L.234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link.
Oltre a quelli indicati nel link, la società ha goduto degli aiuti previsti dal DL rilancio/2020 numero 34 per € 2.228,00.